
| Ngày ban hành: 6/9/2018 | Ngày hiệu lực: 6/9/2018 |
| Người ký: HIỆU TRƯỞNG - Phan Thảo Ly |
| ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON BÔNG SEN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU HỌC SINH DÂN TỘC CHĂM, KHMER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STT | Đơn vị | CẤP HỌC | Ghi chú | |||||||||||||||||||||||||||
| Mầm non | Trung học cơ sở | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mẫu giáo | Nhà trẻ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dân tộc | Công lập | Ngoài công lập | Dân tộc | Công lập | Ngoài công lập | Dân tộc | Công lập | Ngoài công lập | ||||||||||||||||||||||
| Chăm | Khmer | Số HS | Số tiền | Số HS | Số tiền | Chăm | Khmer | Số HS | Số tiền | Số HS | Số tiền | Chăm | Khmer | Số HS | Số tiền | Số HS | Số tiền | |||||||||||||
| 01 | MN BÔNG SEN | 5 | 5 | 7,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| TỔNG CỘNG | 0 | 5 | 5 | 7,200,000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||||||||||||
| Quận 8, ngày 6 tháng 09 năm 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Người lập biểu | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||||||||||||||||
| La Phụng Linh | Phan Thảo Ly | |||||||||||||||||||||||||||||
Tin cùng chuyên mục